PINK SHEETS
The stuff your broker won't put on the front page.
BLOCKS 56,947,051–56,952,050
WINDOW 8m 30s · 47 MARKETS
Nothing on this sheet is ranked by price increase alone. Each section states the rule it sorts by, and the rule is the same for everybody. If a market is thin, it says so in red rather than quietly falling off the page.
HOT
Ranked by composite HEAT, which is activity based, not price based.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $3.381e-6 | -92.25% | $13.1K | $3.4K | 541 | 164 | 1.00% | MELTING99 |
| HOODOGHOODOG | MEME | $3.573e-6 | -96.43% | $31.6K | $3.8K | 336 | 87 | 1.00% | MELTING97 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $0.000103 | +122.98% | $6.9K | $33.9K | 527 | 136 | 1.00% | MELTING83 |
| LunaLunaIsTabby | ALT | $7.071e-5 | +44.35% | $3.8K | $27.6K | 529 | 135 | 1.00% | MELTING80 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $5.851e-5 | +38.20% | $2.1K | $24.8K | 351 | 167 | 1.00% | MELTING79 |
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $5.884e-5 | +75.01% | $37.4K | $1.13 | 108 | 52 | 0.01% | MELTING77 |
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $9.300e-6 | +133.59% | $8.8K | $7.3K | 77 | 43 | 1.00% | HOT73 |
| PAIRPAIR | ALT | $0.013518 | -3.02% | $55.0K | $116K | 165 | 53 | 0.30% | HOT68 |
| WETHWETH | CRYPTO | $2469.23 | -0.01% | $7.2M | $31.8M | 9,641 | 149 | 0.01% | HOT65 |
| LULULululemon • Robinhood Token | EQUITY | $98.6950 | +0.13% | $116K | $516K | 1,199 | 40 | 0.30% | HOT64 |
| BULLWebull • Robinhood Token | EQUITY | $9.4234 | -5.25% | $6.7K | $8.8K | 87 | 27 | 1.00% | HOT61 |
| VISTARobinvista | ALT | $0.001593 | -14.03% | $52.9K | $193K | 74 | 33 | 1.00% | HEATING UP55 |
MOST ACTIVE
Ranked by decoded swap count in the window. One trade, one count, no weighting.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETHWETH | CRYPTO | $2469.23 | -0.01% | $7.2M | $31.8M | 9,641 | 149 | 0.01% | HOT65 |
| LULULululemon • Robinhood Token | EQUITY | $98.6950 | +0.13% | $116K | $516K | 1,199 | 40 | 0.30% | HOT64 |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robi | EQUITY | $101.0751 | +0.00% | $125K | $4.5M | 1,034 | 27 | 0.30% | HEATING UP48 |
| NVDANVIDIA • Robinhood Token | EQUITY | $231.7090 | -0.11% | $394K | $6.9M | 997 | 35 | 0.05% | HEATING UP52 |
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. C | ALT | $149.7568 | -0.01% | $158K | $2.4M | 717 | 27 | 0.05% | HEATING UP49 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $3.381e-6 | -92.25% | $13.1K | $3.4K | 541 | 164 | 1.00% | MELTING99 |
| LunaLunaIsTabby | ALT | $7.071e-5 | +44.35% | $3.8K | $27.6K | 529 | 135 | 1.00% | MELTING80 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $0.000103 | +122.98% | $6.9K | $33.9K | 527 | 136 | 1.00% | MELTING83 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $5.851e-5 | +38.20% | $2.1K | $24.8K | 351 | 167 | 1.00% | MELTING79 |
| HOODOGHOODOG | MEME | $3.573e-6 | -96.43% | $31.6K | $3.8K | 336 | 87 | 1.00% | MELTING97 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Tok | EQUITY | $770.7174 | +0.08% | $78.0K | $1.7M | 296 | 18 | 0.05% | HEATING UP40 |
| CASHCATCash Cat | MEME | $0.191952 | -1.84% | $154K | $4.7M | 190 | 24 | 1.00% | HEATING UP36 |
HIGH BETA
Absolute price move in the window, floored at 50 trades so a single fill cannot top the board.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $9.300e-6 | +133.59% | $8.8K | $7.3K | 77 | 43 | 1.00% | HOT73 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $0.000103 | +122.98% | $6.9K | $33.9K | 527 | 136 | 1.00% | MELTING83 |
| HOODOGHOODOG | MEME | $3.573e-6 | -96.43% | $31.6K | $3.8K | 336 | 87 | 1.00% | MELTING97 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $3.381e-6 | -92.25% | $13.1K | $3.4K | 541 | 164 | 1.00% | MELTING99 |
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $5.884e-5 | +75.01% | $37.4K | $1.13 | 108 | 52 | 0.01% | MELTING77 |
| LunaLunaIsTabby | ALT | $7.071e-5 | +44.35% | $3.8K | $27.6K | 529 | 135 | 1.00% | MELTING80 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $5.851e-5 | +38.20% | $2.1K | $24.8K | 351 | 167 | 1.00% | MELTING79 |
| VISTARobinvista | ALT | $0.001593 | -14.03% | $52.9K | $193K | 74 | 33 | 1.00% | HEATING UP55 |
| IndexThe Index | ALT | $0.038983 | +7.62% | $70.4K | $1.0M | 45 | 21 | 1.00% | WARM34 |
| MEMEA Meme Coin | MEME | $0.091896 | +6.79% | $14.3K | $539K | 38 | 15 | 1.00% | WARM34 |
| ORBIOOrbio.so | ALT | $0.028218 | -6.70% | $44.6K | $30.6K | 102 | 7 | 1.00% | HEATING UP51 |
| BULLWebull • Robinhood Token | EQUITY | $9.4234 | -5.25% | $6.7K | $8.8K | 87 | 27 | 1.00% | HOT61 |
LIQUIDITY MOVERS
Window volume divided by pool inventory. Measures how hard the book is being worked.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $5.884e-5 | +75.01% | $37.4K | $1.13 | 108 | 52 | 0.01% | MELTING77 |
| HOODOGHOODOG | MEME | $3.573e-6 | -96.43% | $31.6K | $3.8K | 336 | 87 | 1.00% | MELTING97 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $3.381e-6 | -92.25% | $13.1K | $3.4K | 541 | 164 | 1.00% | MELTING99 |
| ORBIOOrbio.so | ALT | $0.028218 | -6.70% | $44.6K | $30.6K | 102 | 7 | 1.00% | HEATING UP51 |
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $9.300e-6 | +133.59% | $8.8K | $7.3K | 77 | 43 | 1.00% | HOT73 |
| BULLWebull • Robinhood Token | EQUITY | $9.4234 | -5.25% | $6.7K | $8.8K | 87 | 27 | 1.00% | HOT61 |
| ROBINRobin the Frog | MEME | $0.012464 | +5.20% | $11.8K | $21.1K | 49 | 16 | 0.30% | HEATING UP47 |
| SHROOMMUSHROOM | ALT | $0.026020 | -1.93% | $8.3K | $15.4K | 54 | 15 | 0.30% | HEATING UP50 |
| PAIRPAIR | ALT | $0.013518 | -3.02% | $55.0K | $116K | 165 | 53 | 0.30% | HOT68 |
| VISTARobinvista | ALT | $0.001593 | -14.03% | $52.9K | $193K | 74 | 33 | 1.00% | HEATING UP55 |
| WETHWETH | CRYPTO | $2469.23 | -0.01% | $7.2M | $31.8M | 9,641 | 149 | 0.01% | HOT65 |
| LULULululemon • Robinhood Token | EQUITY | $98.6950 | +0.13% | $116K | $516K | 1,199 | 40 | 0.30% | HOT64 |
TOKENIZED EQUITIES
Tokens whose onchain name marks them as issued equity exposure. Volume ranked.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA • Robinhood Token | EQUITY | $231.7090 | -0.11% | $394K | $6.9M | 997 | 35 | 0.05% | HEATING UP52 |
| SGOViShares 0-3 Month Treasury Bond • Robi | EQUITY | $101.0751 | +0.00% | $125K | $4.5M | 1,034 | 27 | 0.30% | HEATING UP48 |
| LULULululemon • Robinhood Token | EQUITY | $98.6950 | +0.13% | $116K | $516K | 1,199 | 40 | 0.30% | HOT64 |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Tok | EQUITY | $770.7174 | +0.08% | $78.0K | $1.7M | 296 | 18 | 0.05% | HEATING UP40 |
| LLYEli Lilly • Robinhood Token | EQUITY | $1148.62 | +0.00% | $40.9K | $371K | 63 | 11 | 0.05% | WARM17 |
| GLDSPDR Gold Trust • Robinhood Token | EQUITY | $410.6664 | +0.02% | $24.9K | $4.6M | 34 | 4 | 0.30% | COLD5 |
| AAPLApple • Robinhood Token | EQUITY | $320.3656 | +0.01% | $21.2K | $301K | 98 | 10 | 0.05% | WARM19 |
| GMEGameStop • Robinhood Token | EQUITY | $19.2151 | -0.02% | $19.9K | $713K | 78 | 16 | 0.05% | WARM19 |
| SLViShares Silver Trust • Robinhood Token | EQUITY | $59.9897 | +0.03% | $18.8K | $667K | 74 | 4 | 0.30% | COLD12 |
| HIMSHims & Hers Health • Robinhood Token | EQUITY | $27.9768 | +0.02% | $16.4K | $1.7M | 50 | 11 | 0.30% | WARM17 |
| PFEPfizer • Robinhood Token | EQUITY | $29.6561 | +0.01% | $14.8K | $120K | 103 | 8 | 0.30% | WARM21 |
| GOOGLAlphabet Class A • Robinhood Token | EQUITY | $338.5957 | -0.06% | $8.9K | $461K | 61 | 12 | 0.05% | COLD15 |
MEMES
Classified by name and symbol shape. Volume ranked. Read the risk flags first.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIArtificial Inu | MEME | $0.177642 | -4.34% | $195K | $2.3M | 41 | 13 | 1.00% | WARM23 |
| CASHCATCash Cat | MEME | $0.191952 | -1.84% | $154K | $4.7M | 190 | 24 | 1.00% | HEATING UP36 |
| HOODOGHOODOG | MEME | $3.573e-6 | -96.43% | $31.6K | $3.8K | 336 | 87 | 1.00% | MELTING97 |
| JUGGERNAUTThe Juggernaut | MEME | $0.003054 | -3.83% | $27.5K | $316K | 37 | 16 | 1.00% | WARM21 |
| HMMThinking Cat | MEME | $0.012843 | +2.38% | $14.4K | $628K | 29 | 10 | 1.00% | COLD12 |
| MEMEA Meme Coin | MEME | $0.091896 | +6.79% | $14.3K | $539K | 38 | 15 | 1.00% | WARM34 |
| ROBINRobin the Frog | MEME | $0.012464 | +5.20% | $11.8K | $21.1K | 49 | 16 | 0.30% | HEATING UP47 |
| microduckmicroduck | MEME | $0.016520 | +0.09% | $4.5K | $95.7K | 30 | 7 | 0.75% | COLD10 |
| STONKBROKERStonkBroker | MEME | $0.014446 | -1.31% | $3.2K | $92.5K | 29 | 10 | 0.30% | COLD14 |
ALTCOINS
Everything not equity, not stable, not a major. Volume ranked.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXSpace Exploration Technologies Corp. C | ALT | $149.7568 | -0.01% | $158K | $2.4M | 717 | 27 | 0.05% | HEATING UP49 |
| PONSPons | ALT | $0.728938 | -0.16% | $156K | $7.7M | 160 | 25 | 1.00% | WARM34 |
| IndexThe Index | ALT | $0.038983 | +7.62% | $70.4K | $1.0M | 45 | 21 | 1.00% | WARM34 |
| PAIRPAIR | ALT | $0.013518 | -3.02% | $55.0K | $116K | 165 | 53 | 0.30% | HOT68 |
| VISTARobinvista | ALT | $0.001593 | -14.03% | $52.9K | $193K | 74 | 33 | 1.00% | HEATING UP55 |
| ORBIOOrbio.so | ALT | $0.028218 | -6.70% | $44.6K | $30.6K | 102 | 7 | 1.00% | HEATING UP51 |
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $5.884e-5 | +75.01% | $37.4K | $1.13 | 108 | 52 | 0.01% | MELTING77 |
| RAMRamses | ALT | $0.070982 | -4.45% | $33.0K | $373K | 29 | 12 | 1.00% | WARM22 |
| PAREPare | ALT | $0.013866 | -4.88% | $20.4K | $234K | 39 | 8 | 1.00% | WARM18 |
| GGGolden Goose | ALT | $0.005111 | +0.35% | $17.0K | $108K | 30 | 7 | 1.00% | COLD14 |
| CHUMPChump Coin | ALT | $0.037647 | -0.03% | $13.6K | $1.2M | 78 | 15 | 1.00% | WARM16 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $3.381e-6 | -92.25% | $13.1K | $3.4K | 541 | 164 | 1.00% | MELTING99 |
CRYPTO
Majors with an established market off this chain. Volume ranked.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WETHWETH | CRYPTO | $2469.23 | -0.01% | $7.2M | $31.8M | 9,641 | 149 | 0.01% | HOT65 |
THIN ICE
Under $25k of pool inventory but still trading. Shown because hiding it would be the dishonest option.
| SYMBOL | CLASS | LAST | WINDOW | VOLUME | LIQUIDITY | TRADES | BUYERS | FEE | HEAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $5.884e-5 | +75.01% | $37.4K | $1.13 | 108 | 52 | 0.01% | MELTING77 |
| HOODOGHOODOG | MEME | $3.573e-6 | -96.43% | $31.6K | $3.8K | 336 | 87 | 1.00% | MELTING97 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $3.381e-6 | -92.25% | $13.1K | $3.4K | 541 | 164 | 1.00% | MELTING99 |
| ROBINRobin the Frog | MEME | $0.012464 | +5.20% | $11.8K | $21.1K | 49 | 16 | 0.30% | HEATING UP47 |
| LAPTOPLAPTOP | ALT | $9.300e-6 | +133.59% | $8.8K | $7.3K | 77 | 43 | 1.00% | HOT73 |
| SHROOMMUSHROOM | ALT | $0.026020 | -1.93% | $8.3K | $15.4K | 54 | 15 | 0.30% | HEATING UP50 |
| BULLWebull • Robinhood Token | EQUITY | $9.4234 | -5.25% | $6.7K | $8.8K | 87 | 27 | 1.00% | HOT61 |
| BREADBENJAMINS BREAD | ALT | $5.851e-5 | +38.20% | $2.1K | $24.8K | 351 | 167 | 1.00% | MELTING79 |
ONCHAINeth_getLogs(Uniswap V3 Swap) over the stated block window, pool and token state via Multicall3, prices from slot0 sqrtPriceX96, inventory from ERC20 balanceOf(pool). · blocks 56947051-56952050 · read 3s ago