NEW ON THE TAPE.
ONCHAINEvery pool below was created by the Uniswap V3 factory at 0x1f7d7550b1… inside the last 200,000 blocks, read from PoolCreated events. These are not IPOs, they are not offerings, and nothing here has been vetted. A new pool means somebody deployed a pool.
| PAIR | CLASS | FEE TIER | CREATED | AGE | POOL |
|---|---|---|---|---|---|
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,959,541 | 42s | 0xb3f50e4ee3… |
| WETH / NIGHTDESK WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,958,501 | 2m 28s | 0x0ac3385833… |
| LAPTOP / WETH LAPTOP | ALT | 0.01% | #56,958,094 | 3m 09s | 0xe3a5e912fb… |
| CHAEBOL / SAMSUNG CHAEBOL | ALT | 1.00% | #56,957,784 | 3m 41s | 0x4144b9e00d… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,957,339 | 4m 26s | 0xdfeaf8cb11… |
| ALT / OPENAI Alt-coin | ALT | 1.00% | #56,956,642 | 5m 37s | 0xa102529e39… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,956,286 | 6m 14s | 0x2beae57c73… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,955,387 | 7m 45s | 0x7f03e8da8b… |
| WETH / ASSAY WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,954,704 | 8m 55s | 0xda9b863fde… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,954,400 | 9m 26s | 0xd90d8f9ec6… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,953,465 | 11m 01s | 0x9aededa11e… |
| WETH / AAAAAAAAAAAA WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,950,740 | 15m 39s | 0x3f1572b4c6… |
| TEST123 / BABA test | ALT | 1.00% | #56,948,165 | 20m 02s | 0x4abb92b574… |
| USDG / TEST123 Global Dollar | STABLE | 1.00% | #56,948,165 | 20m 02s | 0x39c2c221af… |
| CRACKTOP / WETH CRACKTOP | ALT | 1.00% | #56,947,416 | 21m 18s | 0x23da8b1de2… |
| WETH / BENG WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,946,041 | 23m 39s | 0x960f2b9785… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,945,059 | 25m 19s | 0x3c8db8640d… |
| WETH / ASSAY WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,944,682 | 25m 57s | 0xe34aacfc4d… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,941,816 | 30m 49s | 0xb0f08e17a2… |
| AAPL / LAPTOP Apple • Robinhood Token | EQUITY | 1.00% | #56,941,166 | 31m 56s | 0xadb5bb8c8b… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,940,640 | 32m 49s | 0x543a5ec22c… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,939,356 | 35m 00s | 0x00b4d0e35f… |
| PONS / OPTIMUS Pons | ALT | 1.00% | #56,939,314 | 35m 05s | 0xc600291516… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,938,548 | 36m 23s | 0x392434d98c… |
| XCAT / XMR Untraceable Cat | MEME | 1.00% | #56,938,059 | 37m 13s | 0x4b29915661… |
| WETH / GC WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,937,794 | 37m 40s | 0x7fb63a5b7a… |
| WETH / AAPP WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,937,742 | 37m 45s | 0xcad4a13788… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,937,339 | 38m 26s | 0x11540892fe… |
| RMVTEST / AP Rmeme Verified Test | MEME | 1.00% | #56,937,018 | 38m 59s | 0x76a060b39e… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,936,051 | 40m 37s | 0xc6c0350cb0… |
| WETH / MOTE WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,933,416 | 45m 06s | 0xe604032594… |
| WETH / LAPTOP WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,933,240 | 45m 24s | 0x98d2dde464… |
| WETH / MOTE WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,929,529 | 51m 43s | 0x50ca1f3cbc… |
| WETH / TESTCAT WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,929,467 | 51m 49s | 0x883e236eb0… |
| MTSI / USDG MACOM • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,924,027 | 1h 01m | 0x0558bcc245… |
| MRVL / USDG Marvell Technology • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,921,369 | 1h 05m | 0x36dc541e96… |
| MPWR / USDG Monolithic Power Systems • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,918,709 | 1h 10m | 0x9f754cf4f2… |
| MOD / USDG Modine • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,916,106 | 1h 14m | 0x2b9b724acf… |
| MDB / USDG MongoDB • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,913,418 | 1h 19m | 0xa17bb92b37… |
| WETH / AI WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,912,514 | 1h 20m | 0xdc8eb1c423… |
| KEKIUSMA / PEPE KEKIUSMAXIMUS | ALT | 0.30% | #56,912,177 | 1h 21m | 0x3c556cbf77… |
| GASLESS / SOL Gasslesscoin | ALT | 1.00% | #56,910,923 | 1h 23m | 0xc4880c1413… |
| LUNR / USDG Intuitive Machines • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,910,432 | 1h 24m | 0xeb29f13750… |
| WETH / WHITEHATS WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,908,976 | 1h 26m | 0x72ba3e0f2b… |
| WETH / NDFW WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,907,832 | 1h 28m | 0xcb78387c0c… |
| LULU / USDG Lululemon • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,907,773 | 1h 28m | 0x2f1c6704f4… |
| WETH / WHITEHATS WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,906,765 | 1h 30m | 0x8f9f8bdc26… |
| CAPITALCAT / ROBLOXIANS CAPITALCAT | MEME | 1.00% | #56,906,562 | 1h 30m | 0xd53f14a965… |
| LRCX / USDG Lam Research Corp • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,905,142 | 1h 33m | 0x81e6ee42ac… |
| LMT / USDG Lockheed • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,902,545 | 1h 37m | 0x0675385df2… |
| WETH / WHITEHATS WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,901,940 | 1h 38m | 0x9df695a540… |
| WETH / perply WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,901,532 | 1h 39m | 0xb4f3b400cd… |
| WETH / SHOOK WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,900,129 | 1h 41m | 0xb88fb2699e… |
| LITE / USDG Lumentum • Robinhood Token | EQUITY | 0.30% | #56,899,985 | 1h 41m | 0x4b8942cb27… |
| WETH / WOOD WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,899,022 | 1h 43m | 0xcd44c55775… |
| WETH / MIRAI WETH | CRYPTO | 1.00% | #56,897,281 | 1h 46m | 0x35eda060ca… |
| WETH / TKN WETH | CRYPTO | 0.30% | #56,896,038 | 1h 48m | 0x3d7905b5f6… |
| tuly / SOL TULY EJOKENKO | ALT | 1.00% | #56,891,789 | 1h 55m | 0x691c91d516… |
| WETH / CNIef79 WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,890,579 | 1h 57m | 0x05af193807… |
| WETH / MEOWM WETH | CRYPTO | 0.01% | #56,890,554 | 1h 57m | 0xb68b3b7fe6… |
BOILER does not call this an IPO or a first trade unless that is what the instrument actually is. A pool creation is a pool creation.